
Безплатен монтаж
Daikin FVXM35A/RXM35R Perfera R32 WiFi, 12 000 BTU
- Марка: DAIKIN
- Вид: Инвертор
- BTU: 12000btu - 12 ка
- Енергиен клас: A++/A++
- Подходящ за площ: от 50 до 60кв.м.
- Гаранция: 36 месеца
- Код товара: ID28
📞 Поръчай с един клик
📞 Купи на изплащане с TBI
Описание
- Подов климатик
- Ефективност охл. SEER: 8.11 – А++
- Ефективност отопл. SCOP: 4.63 – А++
- За помещения: от 20 до 30 кв. м.
- Гаранция: 36 месеца
- Произход: Чехия
Характеристики
| Вид | Инверторен |
|---|---|
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Тип | Подов |
| За помещения (охлаждане) | 30m² / 78m³ |
| За помещения (отопление) | 25m² / 65m³ |
| Мощност (охлаждане) | 3.4 (1.4 ~ 4.0) kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 4.5 (1.3 ~ 5.8) kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 2.6 kW (-7ºC) |
| Мощност при -15ºC (отопление) | 2.1 kW (-15ºC) |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 8.11 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.63 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 20 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 49 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 600x750x238 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 550x765x285 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 17 kg |
| Тегло (външно тяло) | 32 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Чехия , Япония |
| Производител | Daikin |
Купить Daikin FVXM35A/RXM35R Perfera R32 WiFi, 12 000 BTU в интернет-магазине с доставкой. Daikin FVXM35A/RXM35R Perfera R32 WiFi, 12 000 BTU, артикул : читать описание, характеристики, фото
Daikin FVXM35A/RXM35R Perfera R32 WiFi, 12 000 BTU
Быстрый заказ
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа