

Безплатен монтаж
Daikin FVXM25A/RXM25R Perfera R32 WiFi, 9 000 BTU
- Марка: DAIKIN
- Вид: Инвертор
- BTU: 9000btu - 9 ка
- Енергиен клас: A+++/A++
- Подходящ за площ: от 30 до 35кв.м.
- Гаранция: 36 месеца
- Код товара: ID27
📞 Поръчай с един клик
📞 Купи на изплащане с TBI
Описание
Daikin FVXM25A/RXM25R Perfera R32 WiFi, 9 000 BTU
- Подов климатик
- Ефективност охл. SEER: 8.55 – А+++
- Ефективност отопл. SCOP: 4.65 – А++
- За помещения: от 10 до 20 кв. м.
- Гаранция: 36 месеца
- Произход: Чехия
Характеристики
Вид | Инверторен |
---|---|
Тип | Подов |
За помещения (охлаждане) | 25m² / 65m³ |
За помещения (отопление) | 20m² / 52m³ |
Мощност (охлаждане) | 2.4 (1.3 ~ 3.5) kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 3.4 (1.3 ~ 4.7) kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 2.1 kW (-7ºC) |
Мощност при -15ºC (отопление) | 2.1 kW (-15ºC) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 8.55 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.65 |
Енергиен клас (охлждане) | A+++ |
Енергиен клас (отопление) | A++ |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 20 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 46 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 600x750x238 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 550x765x285 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 17 kg |
Тегло (външно тяло) | 32 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Чехия |
Производител | Daikin |
Мощност BTU | 09 000 BTU |
Купить Daikin FVXM25A/RXM25R Perfera R32 WiFi, 9 000 BTU в интернет-магазине с доставкой. Daikin FVXM25A/RXM25R Perfera R32 WiFi, 9 000 BTU, артикул : читать описание, характеристики, фото
Daikin FVXM25A/RXM25R Perfera R32 WiFi, 9 000 BTU
Быстрый заказ
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа